SUARA MAHASISWA SUARA KERAMAT
KEPUTUSAN PENUH PRK UMT 2009/2010
Berikut dipaparkan keputusan penuh PRK UMT pada 17/01/2010 yang lalu. PrO-M ingin berkongsi info ini dengan semua mahasiswa. Sebarang kesilapan jumlah undi harap dapat diperbetulkan. Namun, apa yang pasti, jumlah keseluruhan adalah sama seperti jumlah yang dilaporkan oleh pihak SPR UMT.
KAWASAN FAKULTI
FMSM:
PROGRAM | KHAIRILLAH | RAFIDAH | RAIHAH |
1) SAINS NAUTIKA & PENGANGKUTAN MARITIM | 53 | 15 | 56 |
2) SAINS SAMUDERA | 68 | 81 | 41 |
3) SMS BIOLOGI MARIN | 62 | 62 | 46 |
4) TEKNOLOGI MARITIM | 119 | 49 | 72 |
5) PENGURUSAN MARITIM | 99 | 95 | 38 |
JUMLAH TAK RASMI | 401 | 302 | 253 |
KOMENTAR: CALON FMSM, KHAIRILLAH MENANG DENGAN UNDI MAJORITI MEMIHAK PADANYA IAITU 401 UNDI, MANAKALA RAFIDAH MENANG DENGAN JUMLAH 302 UNDI.
FASM:
PROGRAM | SYAFIQ | NAZIRAH | ROHANIZA | QAIRUNNISAK | HANIDA HANIM | ABDILLAH | SOLLEH |
1)PERIKANAN | 77 | 11 | 4 | 79 | 13 | 20 | 44 |
2)TEK.LEPAS TUAI | 9 | 58 | 35 | 23 | 0 | 40 | 45 |
3)TEK.MAKANAN | 31 | 19 | 9 | 56 | 63 | 38 | 42 |
4)DIP. P’IKANAN | 65 | 19 | 11 | 38 | 21 | 27 | 21 |
5)AKUAKULTUR | 31 | 17 | 7 | 46 | 15 | 44 | 150 |
6)P’KHDMTN MAKANAN | 30 | 36 | 16 | 67 | 31 | 59 | 45 |
JUMLAH TAK RASMI | 243 | 160 | 82 | 309 | 143 | 228 | 347 |
KOMENTAR: CALON FASM, MOHAMAD SOLLEH MENANG BESAR DENGAN MEMPEROLEH 347 UNDI SEMENTARA QAIRUNNISAK ISMAIL MENGIKUT RAPAT DI BELAKANGNYA DENGAN 309 UNDI.
FST:
PROGRAM | SYUKRIAH | ASMA’ | PURNIMA | FATIMAH |
1) MATH. KOMPUTASI | 66 | 46 | 26 | 36 |
2) ALAM SEKITAR | 124 | 97 | 22 | 41 |
3) BIODIVERSITI | 74 | 56 | 55 | 43 |
4) FIZIK | 48 | 28 | 26 | 26 |
5) SAINS KIMIA | 103 | 74 | 46 | 95 |
6) MATH. KEWANGAN | 77 | 47 | 49 | 53 |
7) SAINS BIOLOGI | 93 | 82 | 68 | 43 |
8) KIMIA ANALISIS & P’SEKITARAN | 99 | 49 | 66 | 110 |
9) KEJURUTERAAN PERISIAN | 126 | 170 | 39 | 29 |
JUMLAH TAK RASMI | 810 | 649 | 397 | 47 |
Komentar : Calon FST, Syukriah Bt. Mohamad menang bergaya dengan jumlah undi 810 diikuti dengan Nurul Asma’ Bt Sukri dengan jumlah undian 649.
FPE:
PROGRAM | SUFIAN | AZHANA | YUDHA | ANG SHYE HAN | SHAHIR | TN. SOLAH | KHAIRUL NIZAM |
1) SM. PEMASARAN | 30 | 24 | 184 | 75 | 12 | 21 | 112 |
2) POSESO | 89 | 43 | 24 | 15 | 26 | 90 | 17 |
3) EKO.SUMBER ALAM | 61 | 21 | 19 | 160 | 153 | 50 | 10 |
4) KAUNSELING | 137 | 93 | 5 | 11 | 7 | 56 | 3 |
5) PERAKAUNAN | 83 | 64 | 35 | 66 | 37 | 65 | 12 |
JUMLAH TAK RASMI | 400 | 245 | 267 | 327 | 235 | 282 | 154 |
Komentar: Sufian menang bergaya apabila mengenepikan calon-calon lain dengan undi majoriti berjumlah 400 undi, diikuti wakil kaum Cina, Ang Shye Han yang menang dengan jumlah undian 327.
KAWASAN UMUM:
FAKULTI | BEH SYHE HARN | ATIQAH | ZHAFRI | CHAI PIN KANG | VASUGI | ETTY | FATIN | FIRDAUS | AIMI | ATHIFAH | SABIHAH |
FST | 283 | 443 | 494 | 490 | 226 | 398 | 543 | 572 | 415 | 576 | 237 |
FPE | 372 | 227 | 378 | 356 | 248 | 392 | 496 | 460 | 203 | 288 | 488 |
FASM | 148 | 262 | 328 | 261 | 107 | 348 | 343 | 336 | 333 | 329 | 124 |
FMSM | *126 | *103 | *342 | *189 | *94 | *188 | *237 | *251 | *98 | *175 | *133 |
JUM | 929 | 1035 | 1542 | 1296 | 675 | 1326 | 1619 | 1619 | 1049 | 1368 | 982 |
*ANGGARAN DARI JUMLAH KESELURUHAN..
Komentar: Empat orang calon umum yang mendapat jumlah undian tertinggi adalah seperti berikut:
1) NURUL FATIN FATMA ALI-FPE (1,619 UNDI)
2) MOHD FIRDAUS MD.SAYED-FMSM (1,619 UNDI)
3) MOHD ZHAFRI MOHD SAIDI-FMSM (1,542 UNDI)
4) NUR ATHIFAH ABDUL KARIM-FST (1,368 UNDI)
KOMENTAR: SATU-SATUNYA CALON AKASIA YANG MENANG, FIRDAUS, BERKONGSI JUMLAH UNDI TERTINGGI DENGAN FATIN FATMA IAITU 1,619 UNDI. MOHD ZHAFRI PULA MENDOMINASI TEMPAT KETIGA TERTINGGI DENGAN MENDAPAT 1, 542 UNDI MANAKALA NUR ATHIFAH DI TEMPAT KEEMPAT DENGAN 1,368 UNDI.